| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 6,080 | 7,569 | 11,138 | 14,126 | 17,485 | 18,474 | 26,754 | 30,864 | 32,594 | 40,488 | 39,425 | 37,528 | 35,808 |
| 株式報酬費用 | 3,039 | 3,461 | 4,809 | 6,082 | 6,775 | 8,558 | 10,928 | 10,781 | 14,673 | 19,095 | 17,545 | 15,989 | 16,999 |
| 営業キャッシュフロー | 25,306 | 48,441 | 57,210 | 58,557 | 74,967 | 81,748 | 122,929 | 116,052 | 106,969 | 55,242 | 62,079 | 73,274 | 77,829 |
| 資本的支出 | -17,397 | -18,753 | -43,507 | -44,362 | -33,616 | -32,635 | -87,104 | -62,230 | -47,010 | -34,209 | -21,686 | -28,116 | -9,169 |
| 投資キャッシュフロー | -79,248 | -58,481 | -63,499 | -63,594 | -60,755 | -123,975 | -63,281 | -44,303 | -95,473 | -94,664 | -43,092 | -4,552 | -13,580 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | 4,410 | 12,229 | 33,521 | 14,686 | 23,279 | 29,659 | 43,951 | 60,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | 388 | 258 | 1,054 | 152 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 82,786 | 16,111 | 7,036 | 10,238 | 7,847 | 9,192 | -10,438 | -31,617 | -10,726 | -22,198 | -27,922 | -41,858 | -58,550 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |