| (単位:百万ドル) | 2014/6 | 2015/6 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,061 | 4,604 | 5,281 | 4,946 | 4,732 | 4,837 | 5,063 | 4,139 | 4,452 | 4,656 | 4,373 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 売上原価 | 2,613 | 2,891 | 3,229 | 2,967 | 2,900 | 3,064 | 3,248 | 2,723 | 2,996 | 2,975 | 2,831 |
| 売上総利益 | 1,447 | 1,712 | 2,051 | 1,979 | 1,831 | 1,773 | 1,815 | 1,416 | 1,455 | 1,680 | 1,542 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||
| 研究開発費 | 152 | 187 | 184 | 167 | 218 | 187 | 177 | 122 | 123 | 122 | 112 |
| 営業費用 | - | 964 | 4,052 | 1,381 | 1,595 | 1,568 | 1,699 | 1,005 | 1,376 | 1,528 | 1,429 |
| 営業利益 | 567 | 747 | -2,000 | 598 | 236 | 204 | 115 | 410 | 78 | 151 | 112 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 272 | - | - | - | 290 | 171 | -150 | 258 | -140 | -9 | -81 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 6.71 | - | - | - | 6.14 | 3.53 | -2.95 | 6.25 | -3.12 | -0.18 | -1.85 |
| 法人税等合計 | 67 | 120 | -836 | 160 | 159 | 24 | 13 | 389 | -9 | -4 | 80 |
| 実効税率(%) | - | - | - | ||||||||
| 純利益 | 205 | 128 | -4,013 | 119 | 131 | 146 | -163 | -69 | -141 | -13 | -172 |
| 純利益率(%) | |||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.78 | 0.92 | -28.01 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | -1.19 | -0.52 | -1.04 | -0.09 | -1.25 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.77 | 0.92 | -28.01 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | -1.19 | -0.52 | -1.04 | -0.09 | -1.25 |
| 配当性向(%) | |||||||||||
| 一株あたり配当金 | 0.39 | 0.46 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.82 | 0.9 | 0.96 | 1.04 | 1.09 | 1.1 |
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |