| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,473 | 75,014 | 136,191 | 224,498 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 売上原価 | 18,608 | 37,929 | 65,142 | 87,399 |
| 売上総利益 | 15,865 | 37,085 | 71,049 | 137,099 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | 18,993 | 28,981 | 48,446 | 62,298 |
| 販売管理費 | 51,036 | 88,828 | 131,773 | 171,415 |
| 営業費用 | 70,029 | 117,809 | 180,219 | 233,713 |
| 営業利益 | -54,164 | -80,724 | -109,170 | -96,614 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 純利益 | -59,853 | -87,154 | -105,897 | -91,413 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -3.63 | -1.96 | -2.24 | -1.75 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.63 | -1.96 | -2.24 | -1.75 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |