Pioneer Power Solutions, Inc.【PPSI】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 3Q11 4Q11 1Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25
現金同等物 624 1,398 - 467 196 822 3,290 425 - 58 682 3,832 - - - 648 159 3,452 837 246 235 342 950 218 268 315 659 211 175 490 13,509 8,213 6,758 7,537 9,631 7,567 6,508 6,909 5,147 11,699 13,643 9,785 7,210 - - - - - - - - - -
有価証券 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,548 3,882 2,028 936 207 453 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
現金 + 有価証券 624 1,398 - 467 196 822 3,290 425 - 58 682 3,832 - - - 648 159 3,452 837 246 235 342 950 218 268 315 659 211 7,723 4,372 15,537 9,149 6,965 7,990 9,631 7,567 6,508 6,909 5,147 11,699 13,643 9,785 7,210 - - - - - - - - - -
売掛金 8,967 8,172 9,122 10,579 11,904 9,643 12,135 9,739 12,371 11,485 14,125 13,101 15,491 14,722 15,371 14,223 15,412 18,969 18,363 17,508 16,398 17,968 19,255 13,432 13,536 15,319 14,956 16,327 17,383 2,935 1,817 3,716 3,410 2,002 2,365 2,587 4,060 3,994 3,304 2,429 4,145 5,211 3,822 11,139 7,863 5,835 8,936 9,010 11,195 5,900 9,799 7,826 5,345
商品及び製品 11,985 13,711 14,937 14,912 14,887 13,844 13,436 12,643 13,393 14,983 14,671 14,429 13,859 15,582 15,941 17,663 20,624 25,869 26,891 26,147 29,828 30,413 28,324 23,192 24,570 27,173 26,010 27,310 27,694 5,020 5,248 4,554 4,653 3,318 3,983 2,403 3,183 3,313 3,500 4,160 6,965 9,017 8,479 8,748 9,589 8,457 8,280 7,579 9,590 12,657 16,099 6,068 6,456
流動資産合計 23,712 25,429 25,748 27,522 29,312 26,777 30,890 26,145 29,387 30,546 33,756 33,979 32,421 33,742 35,150 34,869 39,265 51,189 48,779 46,188 49,139 52,040 51,840 47,332 48,662 53,238 50,826 46,924 56,008 68,309 25,291 20,014 16,173 14,524 17,176 13,956 15,153 14,995 12,597 25,135 32,162 31,080 26,451 33,036 31,908 26,541 30,315 27,683 34,314 33,015 31,454 56,657 38,626
有形固定資産 9,561 9,983 9,905 10,937 11,679 11,697 12,639 12,213 11,796 12,020 11,395 11,195 10,566 10,669 7,795 7,349 7,494 7,253 6,919 6,591 6,809 6,953 7,025 6,335 6,175 5,915 5,889 5,284 5,168 761 692 640 582 525 472 433 394 418 478 516 592 619 794 1,800 1,863 2,383 3,775 3,899 3,990 4,226 4,705 6,503 6,193
投資有価証券 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 1,943
固定資産合計 23,393 23,409 23,890 24,656 26,291 26,096 27,664 27,716 27,155 27,314 26,552 38,859 38,490 38,282 37,427 32,070 33,134 32,269 31,149 31,220 30,945 30,639 29,909 22,558 26,798 26,159 26,580 25,588 25,870 10,700 14,685 8,105 7,517 7,437 7,014 7,331 7,133 7,083 8,454 2,792 2,821 3,036 2,994 4,139 3,949 4,154 5,446 5,339 4,992 5,009 8,604 9,294 8,850
総資産 47,105 48,838 49,638 52,178 55,603 52,873 58,554 53,861 56,542 57,860 60,308 72,838 70,911 72,024 72,577 66,939 72,399 83,458 79,928 77,408 80,084 82,679 81,749 69,890 75,460 79,397 77,406 72,512 81,878 79,009 39,976 28,119 23,690 21,961 24,190 21,287 22,286 22,078 21,051 27,927 34,983 34,116 29,445 37,175 35,857 30,695 35,761 33,022 39,306 38,024 40,058 65,951 47,476
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 303 780 - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 20,773 21,185 21,226 20,639 23,907 21,002 17,912 12,345 15,857 16,456 18,878 24,262 27,251 29,468 36,431 38,308 33,284 44,313 42,337 43,740 45,659 47,391 51,672 45,684 49,142 54,396 52,239 52,416 54,601 61,058 22,588 9,891 8,745 6,197 7,484 5,538 6,867 8,457 6,936 6,582 14,719 15,696 12,299 18,962 17,614 12,178 16,613 18,262 20,806 21,875 22,351 29,978 12,475
長期借入金 - - - - - - - - 6,524 6,209 5,452 9,539 5,978 5,361 96 21 5,249 5,053 4,079 4,005 4,830 4,778 - 4,153 3,817 3,449 3,127 2,619 2,324 - - - - 1,407 1,107 633 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定負債合計 12,317 12,885 12,640 13,624 12,872 12,116 11,676 10,724 9,879 9,576 8,715 17,742 14,408 13,841 8,156 1,237 10,726 10,531 8,742 7,469 7,916 7,322 2,709 6,704 9,376 8,859 8,939 8,145 9,896 4,195 2,854 1,793 1,429 2,501 2,103 1,890 1,176 1,073 1,943 1,793 1,426 1,440 1,304 1,280 1,059 833 649 542 441 361 3,027 544 488
総負債 33,090 34,070 33,866 34,263 36,779 33,118 29,588 23,069 25,736 26,032 27,593 42,004 41,659 43,309 44,587 39,545 44,010 54,844 51,079 51,209 53,575 54,713 54,381 52,388 58,518 63,255 61,178 60,561 64,497 65,253 25,442 11,684 10,174 8,698 9,587 7,428 8,043 9,530 8,879 8,375 16,145 17,136 13,603 20,242 18,673 13,011 17,262 18,804 21,247 22,236 25,378 30,522 12,963
資本金及び資本剰余金 7,736 7,801 7,866 8,071 8,149 8,190 16,091 16,171 16,208 16,261 16,319 18,377 18,438 18,495 22,498 23,162 23,216 23,168 23,196 23,224 23,313 23,454 23,662 23,810 23,958 23,956 23,970 23,975 23,980 23,983 23,985 23,987 23,989 23,989 23,990 23,990 24,023 23,014 23,072 31,850 31,924 32,583 32,726 32,869 33,012 33,831 33,622 33,847 38,723 38,735 38,748 35,429 35,442
利益剰余金 7,294 7,790 8,546 10,780 11,693 12,955 13,963 16,050 16,640 16,942 18,724 15,782 15,557 14,740 11,189 9,901 10,470 10,664 10,986 8,838 8,971 10,280 9,516 -506 -1,037 -1,833 -1,775 -6,127 -480 -4,502 2,490 -7,566 -10,487 -10,740 -9,401 -10,145 -9,794 -10,480 -10,914 -12,312 -13,100 -15,617 -16,898 -15,950 -15,828 -16,147 -15,123 -19,629 -20,664 -22,947 -24,068 - -929
株主資本 14,015 14,768 15,772 17,915 18,824 19,755 28,966 30,792 30,806 31,828 32,715 30,834 29,252 28,715 27,990 27,394 28,389 28,614 28,849 26,199 26,509 27,966 27,368 17,502 16,942 16,142 16,228 11,951 17,381 13,756 14,534 16,435 13,516 13,263 14,603 13,859 14,243 12,548 12,172 19,552 18,838 16,980 15,842 16,933 17,184 17,684 18,499 14,218 18,059 15,788 14,680 35,429 34,513
有利子負債合計 - - - - - - - - 6,524 6,209 5,452 9,539 5,978 5,361 96 165 5,249 5,053 4,079 4,005 4,830 4,778 - 4,153 3,817 3,449 3,127 3,793 2,324 - - - - 1,407 1,410 1,413 - - - - - - - - - - - - - - - - -
純有利子負債 - - - - - - - - - 6,151 4,770 5,707 - - - -483 5,090 1,601 3,242 3,759 4,595 4,436 - 3,935 3,549 3,134 2,468 3,582 -5,399 - - - - -6,583 -8,221 -6,154 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DEレシオ(%) - - - - - - - - 21.18 19.51 16.67 30.94 20.44 18.67 0.34 0.6 18.49 17.66 14.14 15.29 18.22 17.09 - 23.73 22.53 21.37 19.27 31.74 13.37 - - - - 10.61 9.66 10.2 - - - - - - - - - - - - - - - - -