Perma-Pipe International Holdings, Inc.【PPIH】 業績推移・財務諸表

(単位:千ドル) 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26
現金同等物 9,757 5,666 4,209 7,081 5,591 7,035 10,983 6,037 10,522 13,395 12,838 14,972 14,416 10,508 10,718 10,008 10,882 16,631 12,858 11,612 9,008 7,603 8,321 9,879 5,247 9,582 10,156 7,960 8,052 12,221 13,371 12,450 9,106 6,593 7,174 8,483 5,509 10,018 8,214 6,375 6,192 8,578 5,773 8,776 6,103 6,021 5,845 7,674 9,455 13,307 15,716 18,841
現金 + 有価証券 9,757 5,666 4,209 7,081 5,591 7,035 10,983 6,037 10,522 13,395 12,838 14,972 14,416 10,508 10,718 10,008 10,882 16,631 12,858 11,612 9,008 7,603 8,321 9,879 5,247 9,582 10,156 7,960 8,052 12,221 13,371 12,450 9,106 6,593 7,174 8,483 5,509 10,018 8,214 6,375 6,192 8,578 5,773 8,776 6,103 6,021 5,845 7,674 9,455 13,307 15,716 18,841
売掛金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29,337 29,703 32,280 32,508 24,800 30,384 28,235 29,402 25,284 23,884 26,441 25,226 27,305 43,699 37,741 44,449 38,816 47,749 44,026 42,010 39,897 51,844 47,095 46,646 44,276 39,927 39,904 43,148 47,009
商品及び製品 - - 39,968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,804 14,707 14,330 12,289 16,126 16,555 16,270 14,498 13,912 12,137 12,094 12,157 15,069 14,603 15,431 13,761 15,401 16,348 14,779 14,738 12,878 13,877 16,052 15,541 15,408 15,823 15,957 16,622 14,534
流動資産合計 - - 82,434 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60,730 56,540 64,430 62,960 57,153 64,107 65,847 64,255 59,965 55,060 52,666 53,875 64,572 75,866 75,669 78,389 81,459 91,560 89,392 85,658 85,540 93,596 94,653 98,818 98,991 100,763 104,405 108,802 120,700
有形固定資産 - - 47,842 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33,097 31,967 31,020 30,398 29,568 29,125 29,357 28,629 27,553 27,306 26,958 26,897 26,223 25,626 25,599 24,756 23,754 24,385 23,637 26,518 28,562 35,936 35,851 37,620 38,211 37,518 35,652 35,365 36,007
固定資産合計 - - 26,771 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,702 7,501 39,300 39,245 49,361 50,394 51,603 47,970 46,828 44,938 47,093 48,816 47,044 45,819 46,827 45,012 40,460 39,022 36,417 37,308 39,253 49,711 49,552 56,893 58,172 58,424 56,344 56,439 57,615
総資産 - - 157,047 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 101,529 96,008 103,730 102,205 106,514 114,501 117,450 112,225 106,793 99,998 99,759 102,691 111,616 121,685 122,496 123,401 121,919 130,582 125,809 122,966 124,793 143,307 144,205 155,711 157,163 159,187 160,749 165,241 178,315
買掛金 - - 20,020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,301 10,806 9,788 12,006 11,582 11,084 12,735 9,577 8,557 7,943 7,905 10,365 13,644 16,735 16,216 13,618 15,631 14,498 14,001 14,754 14,317 23,486 26,104 25,323 24,672 21,411 20,788 23,691 20,053
一年内返済予定の長期借入金 - - 2,736 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,408 1,720 1,046 9,539 1,125 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 - - 39,486 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37,971 32,549 40,838 37,088 34,243 35,551 37,669 32,839 30,825 23,978 23,363 28,252 30,485 36,934 37,433 38,397 42,761 50,283 47,456 43,790 46,999 57,768 57,538 57,742 59,410 56,471 53,794 54,063 61,751
長期借入金 - - 34,682 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,309 7,079 6,892 6,751 6,484 6,460 6,931 6,717 6,244 6,293 6,194 6,268 5,585 5,444 5,342 5,059 4,837 4,734 4,366 4,389 4,277 4,427 4,158 4,229 4,069 8,912 8,855 3,669 3,781
固定負債合計 - - 45,442 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,254 12,248 12,079 12,757 21,497 23,648 24,333 23,757 23,008 22,571 25,402 25,126 32,349 32,682 32,681 30,547 26,266 26,000 23,562 21,392 21,341 26,330 25,538 25,991 25,173 26,076 26,792 28,073 26,459
資本金及び資本剰余金 - - 49,828 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56,655 58,159 58,444 58,872 59,105 59,555 59,834 60,104 60,323 60,392 60,677 60,957 61,229 61,250 61,542 61,848 62,100 62,135 62,387 62,642 62,871 62,843 63,071 60,143 59,950 59,889 60,210 60,231 60,086
利益剰余金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4,220 -4,495 -4,627 -3,632 -5,134 -1,414 -1,559 -715 -3,236 -2,969 -5,819 -8,357 -9,200 -5,784 -5,289 -2,295 -3,180 -3,345 -1,617 1,617 494 1,516 3,451 12,088 13,531 16,820 18,344 20,104 25,056
株主資本 - - 72,119 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,304 51,211 50,813 52,360 50,774 55,302 55,448 55,629 52,960 53,449 50,994 49,313 48,782 52,069 52,382 54,457 52,892 54,299 54,791 57,784 56,453 57,474 56,973 65,712 65,547 68,583 71,211 72,138 77,867
有利子負債合計 - - 37,418 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,717 8,799 7,938 7,391 7,609 6,460 6,931 6,717 6,244 6,293 6,194 6,268 5,585 5,444 5,342 5,059 4,837 4,734 4,366 4,389 4,277 4,427 4,158 4,229 4,069 8,912 8,855 3,669 3,781
純有利子負債 - - 33,209 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 838 3,552 -1,644 -2,765 -351 -1,592 -5,290 -6,654 -6,206 -2,813 -399 -906 -2,898 -65 -4,676 -3,155 -1,538 -1,458 -4,212 -1,384 -4,499 -1,676 -1,863 -1,616 -3,605 -543 -4,452 -12,047 -15,060
DEレシオ(%) - - 51.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.3 17.18 15.62 14.12 14.99 11.68 12.5 12.07 11.79 11.77 12.15 12.71 11.45 10.46 10.2 9.29 9.15 8.72 7.97 7.6 7.58 7.7 7.3 6.44 6.21 12.99 12.43 5.09 4.86
運転資本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -