| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,021 | 1,175 | 1,147 | 1,280 | 1,331 | 1,892 |
| 株式報酬費用 | 1,956 | 2,416 | 2,440 | 1,367 | 1,440 | 2,147 |
| 営業キャッシュフロー | 2,090 | -7,267 | -4,071 | 8,996 | 545 | -21,229 |
| 資本的支出 | -2,916 | -754 | -2,392 | -2,314 | -3,144 | -1,960 |
| 投資キャッシュフロー | -6,772 | -3,995 | -2,582 | -2,326 | -23,636 | -50,301 |
| 財務キャッシュフロー | 9,112 | 16,824 | 5,090 | -5,797 | 19,754 | 52,505 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |