| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,684 | 2,961 | 3,078 | 3,250 | 2,710 | 2,972 | 3,265 | 3,140 | 3,357 | 3,145 | 3,021 | 4,275 | 5,414 | 5,397 |
| 株式報酬費用 | 498 | 423 | 612 | 489 | 363 | 561 | 731 | 928 | 976 | 1,034 | 1,023 | 1,066 | 383 | 892 |
| 営業キャッシュフロー | 8,194 | -1,396 | -1,239 | 602 | 1,194 | -1,569 | -1,027 | 501 | -3,055 | 13,236 | -5,175 | 25,430 | 5,753 | 5,655 |
| 資本的支出 | -9,442 | -5,883 | -6,504 | -2,272 | -5,508 | -2,217 | -2,699 | -2,396 | -5,997 | -3,469 | -8,010 | -8,351 | -3,918 | -10,976 |
| 投資キャッシュフロー | -15,615 | -5,847 | -20,407 | 575 | -2,231 | 351 | -7,007 | -13,065 | -5,997 | -3,465 | -10,934 | -22,295 | -681 | -9,657 |
| 自己株式の取得による支出 | 93 | 134 | 0 | 74 | 627 | 0 | 110 | 239 | 1,602 | 0 | 66 | 116 | - | 131 |
| 長期借入れによる収入 | - | 18,532 | 29,546 | 12,879 | 15,706 | 15,463 | 20,303 | 33,132 | 24,945 | 15,242 | 49,958 | 50,389 | 33,232 | 8,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | 158 | 11,847 | 10,725 | 13,868 | 11,674 | 13,155 | 11,112 | 17,354 | 17,652 | 27,106 | 29,494 | 50,633 | 33,069 | 777 |
| 財務キャッシュフロー | 3,841 | 6,336 | 19,418 | -2,009 | 2,659 | 469 | 8,286 | 11,134 | 5,711 | -20,484 | 15,098 | -9,307 | -11,666 | -22 |
| フリーキャッシュフロー |