| (単位:百万ドル) | 2010/12 | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 156 | 163 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 48 |
| 営業キャッシュフロー | 349 | 345 | 404 | 608 | 736 | 762 | 801 | 856 | 1,180 | 1,207 | 1,032 | 1,094 | 1,495 | 1,315 | 1,191 |
| 資本的支出 | -321 | -281 | -129 | -235 | -421 | -315 | -275 | -343 | -552 | -400 | -422 | -606 | -825 | -470 | -670 |
| 投資キャッシュフロー | -322 | -351 | -108 | -1,412 | -452 | -299 | -770 | -610 | -609 | -547 | -427 | -795 | -834 | -876 | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | 38 | 125 | 45 | 7 | 0 | 154 | 100 | - | - | - | - | 193 | 522 | 41 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 150 | 397 | 1,998 | 398 | 0 | 385 | 997 | - | 895 | - | 690 | - | 397 | - |
| 財務キャッシュフロー | -93 | -36 | -246 | 786 | -352 | -406 | 23 | -270 | -428 | -343 | -312 | -656 | -960 | -112 | -877 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |