| (単位:千ドル) | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | 14,496 | 15,055 | 15,750 | 15,475 | 14,047 | 12,799 |
| 株式報酬費用 | 38,614 | 89,010 | 115,928 | 117,991 | 111,568 | 120,912 | 108,913 | 165,528 | 178,535 | 209,185 |
| 営業キャッシュフロー | 112,093 | 116,851 | 111,215 | 122,940 | 211,405 | 469,586 | 124,161 | 242,731 | 441,534 | 530,950 |
| 資本的支出 | -34,582 | -13,088 | -1,062 | -7,206 | -8,811 | -8,854 | -6,472 | -3,434 | -3,927 | -3,298 |
| 投資キャッシュフロー | -24,186 | -11,793 | -38,237 | -31,493 | -1,720 | -145,752 | 131,347 | -53,235 | -34,346 | 8,061 |
| 配当金の支払額 | - | 3,728 | 3,796 | 4,319 | 4,645 | 4,819 | 77,974 | 24,632 | 24,436 | 24,131 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 2,302 | 64,870 | 47,812 | 48,674 | 103,342 | 109,484 | 116,738 | 235,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | 8,500 | 21,500 | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -44,118 | -32,517 | -79,639 | -130,680 | -101,291 | -244,421 | -353,383 | -210,021 | -228,077 | -408,684 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |