| (単位:千ドル) | 2020/1 | 2021/1 | 2022/1 | 2023/1 | 2024/1 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 13,924 | 15,908 | 21,302 | 25,304 | 29,487 | 27,886 |
| 株式報酬費用 | 6,177 | 13,489 | 36,144 | 58,775 | 71,613 | 66,975 |
| 営業キャッシュフロー | 826 | 2,890 | -74,710 | -90,123 | -32,378 | 32,381 |
| 資本的支出 | -7,015 | -11,241 | -18,420 | -4,732 | -5,806 | -8,709 |
| 投資キャッシュフロー | -12,320 | -25,085 | -65,228 | -26,203 | -39,670 | -24,089 |
| 財務キャッシュフロー | 100,266 | 150,661 | 234,969 | -20,803 | -17,115 | -11,486 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |