| (単位:千ドル) | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 520 | 422 | 364 | 541 | 716 | 1,108 |
| 株式報酬費用 | 2,049 | 5,034 | 24,500 | 30,808 | 31,052 | 32,512 |
| 営業キャッシュフロー | 12,140 | 532 | -11,262 | 20,961 | 25,732 | 49,808 |
| 資本的支出 | -693 | -369 | -790 | -1,251 | -850 | -2,843 |
| 投資キャッシュフロー | -693 | -38,520 | -39,558 | 16,127 | 19,344 | -94,610 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 23,764 | - |
| 財務キャッシュフロー | -194 | -2,497 | -1,772 | -1,846 | -27,411 | -3,288 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |