| (単位:百万ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 229 | 344 | 500 | 786 | 1,088 | 1,167 |
| 売上成長率(%) | - | |||||
| 売上原価 | 184 | 274 | 388 | 619 | 849 | 913 |
| 売上総利益 | 45 | 70 | 112 | 167 | 238 | 253 |
| 売上総利益率(%) | ||||||
| 営業費用 | 35 | 61 | 79 | 143 | 176 | 185 |
| 営業利益 | 9 | 8 | 32 | 23 | 62 | 67 |
| 営業利益率 (%) | ||||||
| 経常(税引前)利益 | -9 | 8 | 32 | 24 | 70 | 83 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -3.73 | 2.52 | 6.48 | 3.11 | 6.49 | 7.13 |
| 法人税等合計 | 0 | -38 | -34 | -6 | 8 | 28 |
| 実効税率(%) | ||||||
| 純利益 | -9 | 46 | 65 | 30 | 62 | 54 |
| 純利益率(%) | ||||||
| 一株あたり利益 | - | 0.54 | 0.74 | 0.33 | 0.65 | 0.59 |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 0.47 | 0.66 | 0.3 | 0.62 | 0.57 |
| EBITDA | ||||||
| EBITDAマージン(%) |