| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,133 | 1,906 | 1,301 | 1,601 | 2,281 | 3,175 |
| 株式報酬費用 | 5,061 | 12,821 | 33,706 | 100,748 | 122,611 | 128,130 |
| 営業キャッシュフロー | -1,534 | 36,203 | 26,037 | 80,395 | 188,814 | 179,105 |
| 資本的支出 | -2,956 | -1,037 | -2,129 | -3,241 | -3,644 | -5,405 |
| 投資キャッシュフロー | -2,756 | -40,031 | 8,766 | -43,866 | -200,525 | 195,792 |
| 自己株式の取得による支出 | 185 | - | - | - | - | 300,278 |
| 財務キャッシュフロー | 84,545 | -6,249 | -13,695 | -7,864 | -11,072 | -309,880 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |