| (単位:千ドル) | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 28,735 | 32,437 | 18,843 | 23,315 | 23,562 | 27,777 | 24,393 | 32,207 | 31,368 | 33,357 | 36,416 | 51,135 | 58,066 | 41,409 | 88,515 |
| 資本的支出 | -3,578 | -982 | -1,165 | -5,776 | -2,148 | -1,758 | -589 | -502 | -593 | -1,664 | -1,846 | -8,843 | -613 | -536 | -1,142 |
| 投資キャッシュフロー | 65,180 | -39,599 | 50,292 | -37,278 | -15,627 | -106,235 | -5,698 | 34,257 | 22,691 | -26,990 | -90,596 | -192,437 | 19,514 | 54,583 | -176,477 |
| 配当金の支払額 | 6,649 | 7,330 | 8,086 | 9,190 | 10,798 | 11,321 | 12,629 | 13,638 | 28,964 | 15,496 | 18,075 | 18,688 | 18,594 | 18,144 | 31,874 |
| 自己株式の取得による支出 | 301 | 1,938 | 839 | 3,881 | 1,882 | 2,697 | 443 | 0 | 180 | 4,985 | 48 | 29,025 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - | 20,000 | 181,991 | 82,917 | 167,858 | 70,420 | 265,000 | 85,000 | 632,554 | 400,000 | - | 482,445 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 82,877 | 397 | 20,406 | 25,000 | 87,000 | 206,068 | 91,009 | 135,810 | 213,360 | 300,159 | 619,265 | 229,111 | 13,500 | - | 254,600 |
| 財務キャッシュフロー | -41,172 | 6,785 | -108,251 | -5,603 | -20,823 | 84,343 | -4,898 | -123,784 | 1,134 | 177,462 | 209,397 | -138,015 | -30,235 | -117,895 | 116,099 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||||
| FCFマージン(%) |