| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 75,133 | 69,470 | 67,071 | 80,200 | 108,333 | 115,444 | 126,525 | 151,264 | 170,095 | 157,104 | 184,789 | 269,554 | 439,403 | 520,776 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 営業費用 | 61,331 | 63,474 | 68,265 | 85,009 | 115,081 | 106,911 | 107,975 | 125,977 | 137,250 | 133,695 | 183,737 | 207,147 | 266,487 | 273,816 |
| 営業利益 | 17,151 | 29,910 | 29,084 | 24,178 | 14,816 | 45,282 | 57,203 | 54,941 | 65,358 | 42,646 | 56,970 | 128,641 | 145,126 | 149,464 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 法人税等合計 | 4,596 | 9,525 | 11,510 | 7,494 | 3,875 | 14,125 | 18,732 | 8,686 | 11,663 | 7,879 | 9,415 | 27,349 | 31,763 | 32,259 |
| 純利益 | 12,555 | 20,385 | 17,574 | 16,684 | 10,941 | 31,157 | 38,471 | 46,255 | 53,695 | 34,767 | 47,555 | 101,292 | 113,363 | 117,205 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 1.07 | 1.92 | 1.65 | 1.36 | 0.62 | 1.72 | 2.12 | 2.42 | 2.65 | 1.74 | 2.17 | 3.61 | 3.46 | 3.34 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.07 | 1.92 | 1.63 | 1.35 | 0.61 | 1.71 | 2.1 | 2.41 | 2.63 | 1.73 | 2.15 | 3.6 | 3.44 | 3.31 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.5 | 1.55 | 1.59 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |