| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,405 | 1,567 | 1,886 | 2,074 |
| 営業キャッシュフロー | 18,553 | 9,799 | 6,493 | 7,212 |
| 資本的支出 | -4,171 | -492 | -411 | -2,718 |
| 投資キャッシュフロー | -211,139 | -777,061 | -332,908 | -294,898 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,607 | - | 11,009 | - |
| 財務キャッシュフロー | 274,402 | 667,728 | 411,245 | 288,335 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |