| (単位:百万ドル) | 1Q10 | 1Q11 | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 営業キャッシュフロー | 306 | 296 | 95 | 132 | 105 | 103 | 58 | 154 | 82 | 73 | -29 | 65 | 10 | -40 | -13 | -17 |
| 資本的支出 | -29 | -35 | -51 | -39 | -31 | -44 | -41 | -36 | -43 | -29 | -26 | -44 | -33 | -29 | -20 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | -41 | -54 | -4 | 64 | -60 | -65 | -60 | -69 | -39 | -35 | -23 | -88 | 28 | -42 | -12 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 0 | - | 411 | 492 | 0 | 300 | 0 | - | - | 816 | 1,195 | - | - | - | 775 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 0 | 150 | 404 | 499 | 274 | 370 | 79 | 255 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -200 | -80 | -46 | -67 | -50 | -212 | -56 | -120 | -341 | -64 | -160 | -219 | -146 | -80 | -59 | -86 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||||
| FCFマージン(%) |