| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,027 | 6,311 | 6,371 | 6,842 | 8,982 | 8,120 | 46,561 | 20,154 | 21,733 | 15,432 | 11,209 |
| 資本的支出 | -2,361 | -2,632 | -1,362 | -1,975 | -5,692 | -3,596 | -1,261 | -1,212 | -1,898 | -1,966 | -2,062 |
| 投資キャッシュフロー | -64,476 | -61,485 | -121,457 | -133,943 | -52,025 | -162,811 | -149,223 | -69,951 | -131,160 | -54,788 | -22,398 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 1,755 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 18,500 | 3,500 | 33,228 | 38,246 | 19,680 | 40,236 | 12,537 | 9,293 | 6,274 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,853 | 13,000 | 3,000 | 7,000 | 2,000 | 31,227 | 30,193 | 25,969 | 18,227 | 12,019 | 33,551 |
| 財務キャッシュフロー | 54,230 | 59,063 | 122,260 | 126,673 | 47,368 | 148,535 | 125,966 | 43,482 | 107,560 | 52,806 | -5,971 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |