| (単位:百万ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 441 | 623 | 601 | 714 | 806 | 882 | 1,041 | 975 | 963 | 943 | 1,086 | 1,127 | 1,125 | 1,137 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||||||
| 売上原価 | - | - | - | - | - | - | 464 | 420 | 410 | 395 | 466 | 502 | 500 | 503 |
| 売上総利益 | 227 | 347 | 340 | 406 | 467 | 500 | 576 | 555 | 552 | 547 | 620 | 625 | 624 | 634 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||||||
| 営業費用 | 124 | 155 | 151 | 198 | 206 | 294 | 360 | 488 | 261 | 250 | 290 | 647 | 282 | 297 |
| 営業利益 | 102 | 191 | 188 | 207 | 260 | 205 | 215 | 67 | 291 | 297 | 329 | -23 | 342 | 336 |
| 営業利益率 (%) | ||||||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 61 | 106 | 101 | 127 | 157 | 110 | 107 | -39 | 191 | 204 | 262 | -94 | 276 | 284 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 13.87 | 17.0 | 16.91 | 17.84 | 19.5 | 12.57 | 10.29 | -3.9 | 19.85 | 21.64 | 24.15 | -8.33 | 24.53 | 24.98 |
| 法人税等合計 | 23 | 40 | 29 | 49 | 57 | 41 | -233 | -3 | 48 | 39 | 57 | -12 | 66 | 69 |
| 実効税率(%) | ||||||||||||||
| 純利益 | 37 | 65 | 72 | 78 | 99 | 69 | 339 | -36 | 142 | 164 | 205 | -83 | 209 | 214 |
| 純利益率(%) | ||||||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.74 | 1.29 | 1.41 | 1.5 | 1.89 | 1.31 | 6.4 | -0.69 | 2.81 | 3.28 | 4.09 | -1.65 | 4.21 | 4.32 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.73 | 1.27 | 1.39 | 1.49 | 1.88 | 1.3 | 6.34 | -0.69 | 2.78 | 3.25 | 4.04 | -1.65 | 4.17 | 4.29 |
| EBITDA | ||||||||||||||
| EBITDAマージン(%) |