| (単位:千ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 7,162 | 9,421 | 13,632 | 19,395 | 29,657 | 42,211 | 53,373 | 67,222 | 92,699 |
| 株式報酬費用 | 712 | 3,010 | 22,471 | 38,542 | 36,576 | 47,268 | 90,108 | 97,506 | 94,898 |
| 営業キャッシュフロー | 22,337 | 42,972 | 98,953 | 130,600 | 184,817 | 224,263 | 227,207 | 319,362 | 365,103 |
| 資本的支出 | -14,270 | -16,549 | -43,805 | -59,389 | -59,906 | -92,934 | -94,102 | -120,692 | -132,678 |
| 投資キャッシュフロー | -219,050 | -52,324 | -205,051 | -290,346 | 62,620 | -219,545 | -117,877 | -257,670 | -23,286 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 35,561 | 56,880 | 105,188 | - | 52,040 | - | 94,652 |
| 長期借入れによる収入 | 6,538 | - | 5,000 | 40,940 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | 1,118 | 964 | 35,335 | 888 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 29,287 |
| 財務キャッシュフロー | 208,495 | 34,922 | 115,542 | 145,665 | -247,796 | 650,672 | -165,909 | 165,724 | 254,587 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |