| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 871,745 | - |
| 売上原価 | - | 633,575 | - |
| 売上総利益 | - | 238,170 | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | - | 51,334 | - |
| 営業費用 | - | 193,313 | - |
| 営業利益 | - | 44,857 | - |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | - | 53,944 | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | 6.2 | - |
| 法人税等合計 | - | 9,775 | - |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 22,320 | 44,169 | 97.9% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | - | 0.4 | - |
| 希薄化後一株あたり利益 | - | 0.4 | - |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 183,195 | 209,411 | 14.3% |
| 現金 + 有価証券 | 183,195 | 209,411 | 14.3% |
| 流動資産合計 | 270,348 | 345,641 | 27.9% |
| 有形固定資産 | 1,558 | 1,157 | 25.7% |
| 固定資産合計 | 234,515 | 230,606 | 1.7% |
| 総資産 | 504,863 | 576,247 | 14.1% |
| 買掛金 | 35,182 | 49,871 | 41.8% |
| 流動負債合計 | 62,788 | 81,550 | 29.9% |
| 固定負債合計 | 12,459 | 9,101 | 27.0% |
| 総負債 | 75,247 | 90,651 | 20.5% |
| 利益剰余金 | 51,744 | 95,913 | 85.4% |
| 株主資本 | 429,616 | 485,596 | 13.0% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 30,600 | 36,484 | 19.2% |
| 株式報酬費用 | 9,390 | 10,990 | 17.0% |
| 営業キャッシュフロー | 68,828 | 63,634 | 7.5% |
| 資本的支出 | -600 | -457 | 23.8% |
| 投資キャッシュフロー | -34,299 | -36,761 | 7.2% |
| 財務キャッシュフロー | -1,195 | -207 | 82.7% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
電子請求書決済プラットフォームの大手。ノーコード/ローコード基盤で多チャネル請求支払いソリューションを展開。2021年5月のIPOで上場、2022年12月にPROFITを約430万ドルで買収。米国中心に銀行やPayPal等の提携ネットワークを保有、カナダ・インドへ展開予定。