| (単位:百万ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | 433 | 495 | 628 | 521 | 604 | 656 | 777 | 968 | 1,051 | 1,026 |
| 株式報酬費用 | 116 | 99 | 27 | 60 | 41 | 79 | 35 | 16 | 24 | 41 | 51 | 52 |
| 営業キャッシュフロー | 1,948 | 1,988 | 1,333 | 711 | 2,496 | 2,604 | 2,500 | 1,510 | 1,991 | 2,404 | 2,722 | 2,484 |
| 資本的支出 | -1,613 | -1,932 | -2,079 | -1,334 | -1,024 | -1,634 | -1,181 | -738 | -336 | -455 | -559 | -619 |
| 投資キャッシュフロー | -1,653 | -3,296 | -2,530 | -1,273 | -1,570 | -813 | -1,765 | -1,093 | 386 | -526 | -702 | -875 |
| 財務キャッシュフロー | -274 | 1,672 | 827 | 578 | -940 | -1,753 | -717 | -430 | -1,979 | -1,927 | -1,971 | -1,702 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |