| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,218 | 4,759 | 5,705 | 12,738 | 5,344 | 4,137 | 5,668 | 1,358 | 1,819 | 685 | 2,563 | 4,225 | 928 | 496 |
| 資本的支出 | -124 | -87 | -652 | -317 | -221 | -959 | -473 | -1,246 | -2,049 | -183 | -202 | -430 | -694 | -358 |
| 投資キャッシュフロー | 17,022 | 2,892 | -12,080 | -4,288 | 4,849 | -11,111 | -4,971 | -11,902 | -9,384 | 720 | -3,700 | -12,290 | -19,260 | 30,351 |
| 配当金の支払額 | - | 406 | 861 | 865 | 865 | 980 | 987 | 995 | 1,005 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 47,234 | 62,070 | 73,635 | 76,389 | 83,581 | 78,725 | 68,892 | 12,261 | 21,880 | 36,712 | 12,827 | 51,923 | 19,266 | 6,654 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |