| (単位:百万ドル) | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,801 | 3,477 | 1,195 | 1,280 | 2,321 |
| 現金 + 有価証券 | 1,801 | 3,477 | 1,195 | 1,280 | 2,321 |
| 売掛金 | 3,148 | 3,232 | 3,357 | 3,538 | 3,428 |
| 商品及び製品 | 659 | 622 | 617 | 612 | 557 |
| 流動資産合計 | 6,493 | 8,261 | 6,143 | 6,400 | 7,670 |
| 有形固定資産 | 774 | 774 | 719 | 727 | 701 |
| 固定資産合計 | 4,217 | 4,018 | 3,676 | 3,717 | 3,646 |
| 総資産 | 10,710 | 12,279 | 9,819 | 10,117 | 11,316 |
| 買掛金 | 1,453 | 1,556 | 1,717 | 1,878 | 1,879 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 531 | - | 1,300 |
| 流動負債合計 | 6,673 | 6,247 | 6,843 | 6,479 | 7,749 |
| 長期借入金 | 5,262 | 7,249 | 6,098 | 6,866 | 6,973 |
| 固定負債合計 | 7,238 | 9,016 | 7,640 | 8,358 | 8,295 |
| 総負債 | 13,911 | 15,263 | 14,483 | 14,837 | 16,044 |
| 資本金及び資本剰余金 | 59 | 119 | 162 | 213 | 265 |
| 利益剰余金 | -3,076 | -2,256 | -2,865 | -2,005 | -978 |
| 株主資本 | -3,284 | -3,144 | -4,799 | -4,855 | -4,785 |
| 有利子負債合計 | 5,262 | 7,249 | 6,629 | 6,866 | 8,273 |
| 純有利子負債 | 3,461 | 3,772 | 5,434 | 5,586 | 5,952 |
| DEレシオ(%) | -160.23 | -230.57 | -138.13 | -141.42 | -172.89 |
| 運転資本 |