| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 527 | 649 | 724 | 1,695 | 1,991 | 2,345 | 1,988 |
| 営業キャッシュフロー | -3,910 | 2,374 | -251 | 5,622 | -7,807 | -440 | -109 |
| 資本的支出 | -624 | -2,387 | -821 | -564 | -530 | -822 | -363 |
| 投資キャッシュフロー | -5,910 | -2,386 | -819 | -15,111 | 3,908 | 1,520 | 4,190 |
| 財務キャッシュフロー | 11,900 | 2,922 | 2,109 | 8,430 | 1,946 | -172 | -1,184 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |