| (単位:百万ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,838 | 3,964 | 5,863 | 9,178 |
| 売上成長率(%) | - | |||
| 販売管理費 | - | - | - | 1,755 |
| 営業利益 | -545 | -590 | -236 | 57 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -571 | -611 | -268 | 33 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -31.03 | -15.39 | -4.56 | 0.36 |
| 法人税等合計 | 0 | -1 | 3 | 7 |
| 実効税率(%) | ||||
| 純利益 | -572 | -607 | -271 | 26 |
| 純利益率(%) | ||||
| 一株あたり利益 | -3.2 | -2.85 | -1.22 | 0.11 |
| 希薄化後一株あたり利益 | -3.2 | -2.85 | -1.22 | 0.1 |
| EBITDA | ||||
| EBITDAマージン(%) |