Old Point Financial Corporation【OPOF】 業績推移・財務諸表

機能の使い方
(単位:千ドル) 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
売上高 9,152 8,991 8,742 8,422 8,311 7,958 7,887 7,628 7,476 7,263 7,454 7,466 7,527 7,760 7,504 7,550 7,609 7,632 7,365 7,435 7,436 7,590 7,725 8,061 8,568 8,580 8,799 9,594 9,814 10,050 9,876 10,133 10,208 10,024 9,986 9,848 9,737 10,438 10,978 9,859 10,815 10,600 10,470 11,085 12,368 14,120 15,153 16,347 17,189 17,937 17,383 18,118 18,520 18,386 17,303 17,574
売上成長率(%) - - - - - 10.8 7.7 2.5 -0.5 -3
営業費用 8,500 8,538 8,474 8,549 8,946 8,752 7,934 8,225 8,048 7,776 9,054 8,263 8,718 8,724 8,287 8,494 9,151 9,154 9,091 8,485 8,689 8,566 8,706 9,270 9,116 12,854 9,629 10,441 9,427 9,439 9,291 9,508 9,696 10,143 10,030 9,204 10,664 12,607 10,558 10,535 10,928 11,128 10,713 11,090 11,565 12,287 12,168 13,147 12,881 12,211 12,703 12,324 12,394 12,088 12,447 13,364
経常(税引前)利益 1,413 1,435 1,145 1,429 747 1,147 1,857 1,061 1,234 1,239 -26 1,084 603 1,465 1,326 1,472 816 74 1,070 404 1,541 942 944 1,209 701 -2,980 946 1,057 1,712 1,483 2,258 1,809 2,593 2,280 1,366 2,927 1,161 456 3,582 2,109 2,194 1,851 2,338 2,161 2,969 3,114 3,690 2,068 1,522 1,784 1,979 3,002 3,106 3,318 2,691 1,596
経常(税引前)利益率(%) 15.4 16.0 13.1 17.0 9.0 14.4 23.5 13.9 16.5 17.1 -0.3 14.5 8.0 18.9 17.7 19.5 10.7 1.0 14.5 5.4 20.7 12.4 12.2 15.0 8.2 -34.7 10.8 11.0 17.4 14.8 22.9 17.9 25.4 22.7 13.7 29.7 11.9 4.4 32.6 21.4 20.3 17.5 22.3 19.5 24.0 22.1 24.4 12.7 8.9 9.9 11.4 16.6 16.8 18.0 15.6 9.1
法人税等合計 378 391 279 351 109 73 461 160 219 202 -235 107 -89 119 121 193 -24 -236 49 -148 212 47 2 48 -56 -91 4 65 115 95 231 183 361 305 116 433 61 -89 570 267 286 173 307 269 427 471 607 266 160 301 262 473 724 438 533 354
実効税率(%) 15.8 23.3 13.2 19.8 22.2
純利益 1,035 1,043 866 1,078 638 1,074 1,396 901 1,014 1,037 209 977 692 1,346 1,205 1,279 840 310 1,021 552 1,329 895 942 1,161 757 -2,889 942 992 1,597 1,388 2,027 1,626 2,232 1,975 1,250 2,494 1,100 545 3,012 1,842 1,908 1,678 2,031 1,892 2,542 2,643 3,083 1,802 1,362 1,483 1,717 2,529 2,382 2,880 2,158 1,242
純利益率(%) 14.0 12.9 15.7 12.5 7.1
一株あたり利益 0.21 0.21 0.17 0.22 0.13 0.22 0.28 0.18 0.21 0.21 0.04 0.2 0.14 0.27 0.24 0.26 0.17 0.06 0.21 0.11 0.27 0.18 0.19 0.23 0.15 -0.58 0.19 0.19 0.31 0.27 0.39 0.31 0.43 0.38 0.24 0.48 0.21 0.1 0.58 0.35 0.36 0.32 0.39 0.37 0.51 0.53 0.62 0.36 0.27 0.3 0.34 0.5 0.47 0.57 0.42 0.24
希薄化後一株あたり利益 0.21 0.21 0.17 0.22 0.13 0.22 0.28 0.18 0.21 0.21 0.04 0.2 0.14 0.27 0.24 0.26 0.17 0.06 0.21 0.11 0.27 0.18 0.19 0.23 0.15 -0.58 0.19 0.19 0.31 0.27 0.39 0.31 0.43 0.38 0.24 0.48 0.21 0.1 0.58 0.35 0.36 0.32 0.39 0.37 0.51 0.53 0.62 0.36 0.27 0.3 0.34 0.5 0.47 0.57 0.42 0.24
配当性向(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24.6 - -
一株あたり配当金 - - 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 - 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14