| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 815,868 | 987,321 | 21.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 395,614 | 472,013 | 19.3% |
| 売上総利益 | 420,254 | 515,308 | 22.6% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 104,442 | 116,767 | 11.8% |
| 営業費用 | 304,176 | 328,205 | 7.9% |
| 営業利益 | 116,078 | 187,103 | 61.2% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 132,582 | 220,447 | 66.3% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 16.3 | 22.3 | 37.4% |
| 法人税等合計 | 11,423 | 18,777 | 64.4% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 121,159 | 201,670 | 66.5% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 2.5 | 4.1 | 65.6% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 2.5 | 4.1 | 65.0% |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 234 | 213 | 8.8% |
| 有価証券 | 464 | 639 | 37.7% |
| 現金 + 有価証券 | 698 | 852 | 22.1% |
| 売掛金 | 227 | 308 | 36.0% |
| 商品及び製品 | 328 | 287 | 12.4% |
| 流動資産合計 | 1,283 | 1,478 | 15.1% |
| 有形固定資産 | 104 | 124 | 19.6% |
| 固定資産合計 | 626 | 640 | 2.1% |
| 総資産 | 1,910 | 2,117 | 10.9% |
| 買掛金 | 49.9 | 56.3 | 12.8% |
| 流動負債合計 | 148 | 170 | 15.1% |
| 固定負債合計 | 25.5 | 21.1 | 17.0% |
| 総負債 | 173 | 191 | 10.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 0.05 | 0.05 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 482 | 665 | 37.8% |
| 株主資本 | 1,737 | 1,926 | 10.9% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 25,513 | 28,577 | 12.0% |
| 営業キャッシュフロー | 171,973 | 245,676 | 42.9% |
| 資本的支出 | -22,573 | -31,903 | 41.3% |
| 投資キャッシュフロー | -103,387 | -226,547 | 119.1% |
| 自己株式の取得による支出 | 3,197 | 25,069 | 684.1% |
| 財務キャッシュフロー | -9,475 | -35,673 | 276.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
半導体製造向けの検査・計測・リソグラフィー装置の大手企業。レーザー光学検査や統合メトロロジー、ソフトウェアを展開。2024年にレーザー検査技術企業を2500万ドルで買収。米国・アジア太平洋・欧州で展開。