| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,600 | 5,416 | 5,360 | 4,828 |
| 株式報酬費用 | 25,650 | 38,543 | 45,017 | 45,187 |
| 営業キャッシュフロー | 5,189 | -20,461 | -12,202 | 4,806 |
| 資本的支出 | -3,564 | -3,697 | -2,183 | -2,241 |
| 投資キャッシュフロー | -219,190 | -88,981 | 162,315 | -19,451 |
| 自己株式の取得による支出 | 7,228 | 29,127 | 74,569 | 25,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | 22,597 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 320,514 | -28,618 | -124,183 | -23,274 |
| フリーキャッシュフロー | ||||
| FCFマージン(%) |