Olin Corporation【OLN】 バランスシート

機能の使い方
(単位:百万ドル) 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
現金同等物 458 304 165 307 256 392 184 218 178 220 189 180 194 170 175 167
現金 + 有価証券 458 304 165 307 256 392 184 218 178 220 189 180 194 170 175 167
売掛金 167 220 279 266 241 - - - - - - - - - - -
商品及び製品 155 176 195 186 210 685 630 682 711 695 674 868 941 858 823 784
流動資産合計 882 780 749 839 816 1,933 1,546 1,699 1,707 1,714 1,717 2,248 2,156 1,973 2,079 1,971
有形固定資産 675 885 1,034 987 931 3,953 3,705 3,576 3,482 3,324 3,171 2,914 2,674 2,520 2,328 2,197
固定資産合計 - - - - - - - - - 3,324 3,171 2,914 2,674 2,520 2,328 2,197
総資産 2,048 2,450 2,778 2,803 2,698 9,322 8,763 9,218 8,997 9,188 8,271 8,518 8,044 7,713 7,579 7,326
買掛金 115 149 174 148 146 608 570 669 636 651 729 847 837 775 861 806
一年内返済予定の長期借入金 - 12 23 12 16 206 80 0 125 2 26 201 9 78 129 109
流動負債合計 391 399 434 407 377 1,147 922 954 1,118 1,082 1,198 1,682 1,561 1,528 1,632 1,629
長期借入金 418 524 690 678 658 3,675 3,537 3,611 3,104 3,339 3,838 2,578 2,571 2,591 2,713 2,718
総負債 1,218 1,463 1,779 1,701 1,684 6,903 6,490 6,465 6,165 6,770 6,820 5,866 5,501 5,445 5,524 5,455
利益剰余金 170 347 433 548 590 509 373 790 1,070 941 -156 1,013 2,225 2,584 2,358 2,139
株主資本 830 985 998 1,101 1,013 2,419 2,273 2,754 2,832 2,418 1,450 2,652 2,544 2,268 2,055 1,870
運転資本 - - - - - - - - - - -