| (単位:千) | 2020/8 | 2022/8 | 2023/9 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 86,795 | 145,809 | 161,639 | 159,841 |
| 売上成長率(%) | - | - | ||
| 売上総利益 | -56,490 | 31,569 | 37,996 | 47,524 |
| 売上総利益率(%) | ||||
| 研究開発費 | - | 5,962 | 13,201 | 11,200 |
| 販売管理費 | 27,996 | 42,908 | 53,030 | 45,870 |
| 営業利益 | -145,510 | -43,151 | -262,967 | -35,671 |
| 営業利益率 (%) | ||||
| 経常(税引前)利益 | -146,628 | -14,371 | -252,413 | -45,440 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -168.94 | -9.86 | -156.16 | -28.43 |
| 純利益 | -136,157 | -14,283 | -248,601 | -45,440 |
| 純利益率(%) |