| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,759 | 3,094 | 2,869 | 2,542 |
| 株式報酬費用 | 175 | 157 | 180 | 292 | 330 | 730 | 808 | 912 | 1,108 | 1,237 | 1,552 | 1,828 | 1,541 | 1,738 |
| 営業キャッシュフロー | 17,235 | 12,619 | 5,691 | 4,555 | 7,961 | 11,953 | 7,699 | 38,069 | 63,696 | 36,873 | 57,644 | 24,374 | 46,112 | -1,786 |
| 資本的支出 | -595 | -833 | -974 | -874 | -876 | -961 | -1,926 | -840 | -1,798 | -5,336 | -7,708 | -2,153 | -680 | -1,856 |
| 投資キャッシュフロー | -10,241 | -29,775 | -30,194 | -29,591 | 11,232 | -153,379 | 84,215 | 8,633 | -85,149 | -223,159 | -424,685 | -146,648 | 120,603 | 123,612 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,565 | 3,642 | - | 757 | - | - | - | 3,805 | 14,814 | 9,994 | 2,144 | - | 15,119 | 6,897 |
| 財務キャッシュフロー | -46,426 | 25,973 | 27,291 | 23,711 | -28,878 | 15,305 | -82,163 | -13,486 | 195,442 | 57,378 | 353,433 | 450,521 | -190,011 | -81,720 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |