| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1,461 | 3,048 | 3,060 | 2,946 | 1,774 | 1,801 | 1,200 | 281 | 1,709 | 3,088 | 3,216 | 3,702 | 3,672 | 5,061 |
| 営業キャッシュフロー | 12,275 | 44,490 | 20,089 | 35,044 | 55,206 | 1,519 | -5,793 | -18,400 | 42,886 | 56,087 | -5,811 | 17,540 | 53,455 | 55,051 |
| 資本的支出 | -16,333 | -16,789 | -28,447 | -14,289 | -8,515 | -2,292 | -2,851 | -3,797 | -8,585 | -14,013 | -13,262 | -22,829 | -18,291 | -20,799 |
| 投資キャッシュフロー | 930 | -19,297 | -48,251 | 15,541 | 3,059 | 11,655 | 29,800 | -27,899 | -6,423 | -61,433 | -100,152 | -23,050 | -20,372 | -20,736 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | 4,429 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,879 | - | 10,756 | - | 4,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | 5,714 | 5,714 | 5,714 | 6,357 | - | - | - | - | - | 2,117 | 13,762 | - | - | 500 |
| 財務キャッシュフロー | -13,074 | -25,329 | 28,704 | -50,646 | -48,483 | -1,654 | -463 | 9,330 | -12,126 | 12,259 | 71,033 | 6,194 | -32,696 | -33,376 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |