| (単位:百万ドル) | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|
| 現金同等物 | 25 | 29 |
| 現金 + 有価証券 | 25 | 29 |
| 売掛金 | 212 | 187 |
| 商品及び製品 | 114 | 122 |
| 流動資産合計 | 407 | 418 |
| 有形固定資産 | 6,040 | 6,398 |
| 固定資産合計 | 7,194 | 7,579 |
| 総資産 | 7,601 | 7,998 |
| 買掛金 | 124 | 111 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 299 |
| 流動負債合計 | 534 | 802 |
| 長期借入金 | 2,685 | 2,695 |
| 固定負債合計 | 4,280 | 4,338 |
| 総負債 | 4,815 | 5,140 |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,079 | 2,084 |
| 利益剰余金 | 811 | 877 |
| 株主資本 | 2,785 | 2,858 |
| 有利子負債合計 | 2,785 | 2,995 |
| 純有利子負債 | 2,759 | 2,966 |
| DEレシオ(%) | 99.97 | 104.81 |
| 運転資本 |