| (単位:千ドル) | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 32,740 | 16,233 | 2,014 | 691 |
| 現金 + 有価証券 | 32,740 | 16,233 | 2,014 | 691 |
| 売掛金 | 1,886 | 1,121 | 1,724 | 2,148 |
| 商品及び製品 | 11,118 | 11,551 | 5,889 | 4,591 |
| 流動資産合計 | 46,782 | 31,849 | 13,042 | 9,275 |
| 固定資産合計 | 49,695 | 9,350 | 7,907 | 7,522 |
| 総資産 | 96,477 | 41,199 | 20,950 | 16,797 |
| 買掛金 | 5,738 | 2,390 | 1,694 | 1,882 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 4,647 |
| 流動負債合計 | 9,484 | 7,897 | 8,317 | 11,351 |
| 固定負債合計 | 4,838 | 6,063 | 5,642 | 6,736 |
| 総負債 | 14,323 | 13,960 | 13,960 | 18,087 |
| 資本金及び資本剰余金 | 122,338 | 144,075 | 155,621 | 164,291 |
| 利益剰余金 | -47,400 | -117,000 | -148,200 | -165,600 |
| 株主資本 | 79,841 | 27,195 | 7,474 | -1,261 |
| 有利子負債合計 | - | - | - | 4,647 |
| 純有利子負債 | - | - | - | 3,955 |
| DEレシオ(%) | - | - | - | -368.59 |
| 運転資本 |