| (単位:千ドル) | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,777 | 1,539 | 2,377 | 2,977 | 3,354 | 4,070 | 4,919 | 5,738 | 5,871 | 8,116 |
| 株式報酬費用 | 1,145 | 4,926 | 6,278 | 9,038 | 11,369 | 11,475 | 17,458 | 19,374 | 30,173 | 25,908 |
| 営業キャッシュフロー | -31,346 | -38,061 | -43,362 | -6,079 | -51,657 | -54,065 | -89,421 | -81,662 | -90,549 | -128,606 |
| 資本的支出 | -759 | -1,900 | -3,796 | -3,991 | -4,284 | -4,485 | -7,885 | -7,457 | -6,348 | -14,364 |
| 投資キャッシュフロー | -32,955 | -24,275 | 23,769 | -30,261 | -2,490 | -22,925 | -15,159 | 91,241 | -220,222 | 132,497 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 60,000 | 20,000 | 230,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 211 | 18,214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 52,550 | 69,566 | 24,268 | 35,093 | 59,668 | 75,081 | 109,266 | 373,048 | 6,058 | 2,272 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |