| (単位:千ドル) | 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,046 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 519 | 454 | 506 | 360 | 608 | 778 | 665 | 816 | 832 | 943 | 1,073 | 742 | 937 | 913 |
| 営業キャッシュフロー | -5,025 | 32,549 | 18,648 | 20,478 | 10,519 | 20,123 | 19,284 | 25,150 | -821 | -36,454 | 111,989 | 78,123 | 38,925 | -8,727 |
| 資本的支出 | -664 | -1,589 | -2,209 | -5,282 | -6,838 | -3,293 | -1,555 | -3,511 | -2,318 | -2,849 | -2,338 | -3,796 | -6,166 | -620 |
| 投資キャッシュフロー | 216 | -28,276 | -107,989 | -48,658 | -63,339 | -47,499 | 30,378 | 5,646 | -71,920 | -382,825 | -159,089 | -405,625 | -255,071 | -197,625 |
| 配当金の支払額 | 3,264 | 3,676 | 4,215 | 4,750 | 5,117 | 5,372 | 5,965 | 7,064 | 8,512 | 8,800 | 9,400 | 10,600 | 13,600 | 13,800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 1,607 | 494 | 12,569 | 9,976 | 11,534 | 14,157 | 9,044 | 789 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,265 | 3,097 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | 47 | 73 | 121 | - | - | 309 | 413 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 18,306 | 57,510 | 33,619 | 11,145 | 42,937 | 19,254 | -22,372 | -31,099 | 90,627 | 439,820 | 576,962 | -58,975 | 75,326 | 150,558 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |