| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 42.1 | 1.47 | 96.5% |
| 現金 + 有価証券 | 42.1 | 1.47 | 96.5% |
| 流動資産合計 | 84.6 | 44.4 | 47.5% |
| 固定資産合計 | 245,010 | 20,957 | 91.4% |
| 総資産 | 245,094 | 21,001 | 91.4% |
| 買掛金 | 19.1 | 147 | 669.1% |
| 流動負債合計 | 83.1 | 3,542 | 4164.6% |
| 固定負債合計 | 10,755 | 1,318 | 87.7% |
| 総負債 | 10,838 | 4,860 | 55.2% |
| 利益剰余金 | -10,654 | -4,716 | 55.7% |
| 株主資本 | -10,654 | -4,716 | 55.7% |
| (単位:千ドル) | 2022/12期 | 2023/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -756 | -240 | 68.3% |
| 投資キャッシュフロー | - | 225,677 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | 226,606 | - |
| 財務キャッシュフロー | -70 | -225,478 | 322010.9% |
特別買収目的会社(SPAC)の新興企業。B2B/B2B2C向けソフト・テックサービスの買収プラットフォームを展開。21年2月4日のIPOで24,150,000ユニットを発行し241.5百万ドルを調達。米国拠点、ケイマン法人。