| (単位:百万) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,045 | 3,100 | 1.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 859 | 918 | 6.9% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業利益 | 340 | 387 | 13.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 254 | 278 | 9.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 8.3 | 9 | 7.6% |
| 純利益 | 193 | 227 | 17.9% |
| 純利益率(%) 🔒 |
冷凍食品メーカーの欧州最大手。魚介・野菜・ミール・鶏肉・アイスなどのブランドを展開。2024年コア製品がブランド小売売上の69%、2022〜2024年に累計約3.45億ドルの自社株買いを実施。欧州と北米を中心に18工場で展開。