| (単位:百万ドル) | 4Q18 | 4Q19 | 4Q20 | 4Q21 | 4Q22 | 4Q23 | 4Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 569 | 501 | 395 | 432 | 720 | 980 | 846 |
| 有価証券 | 120 | 310 | 745 | 773 | 160 | - | - |
| 現金 + 有価証券 | 689 | 812 | 1,141 | 1,206 | 881 | 980 | 846 |
| 売掛金 | 54 | 115 | 101 | 268 | 299 | 94 | 131 |
| 商品及び製品 | 142 | 178 | 142 | 269 | 417 | 392 | 649 |
| 流動資産合計 | 1,119 | 1,311 | 1,547 | 1,895 | 2,012 | 1,760 | 2,170 |
| 有形固定資産 | 40 | 150 | 199 | 397 | 397 | 323 | 320 |
| 固定資産合計 | 65 | 199 | 298 | 545 | 524 | 428 | 443 |
| 総資産 | 1,185 | 1,510 | 1,846 | 2,441 | 2,537 | 2,189 | 2,613 |
| 買掛金 | 249 | 258 | 395 | 538 | 459 | 575 | 869 |
| 流動負債合計 | 597 | 693 | 823 | 1,129 | 1,192 | 1,070 | 1,651 |
| 固定負債合計 | 17 | 25 | 30 | 47 | 33 | 24 | 29 |
| 総負債 | 614 | 719 | 853 | 1,176 | 1,226 | 1,095 | 1,681 |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,717 | 1,738 | 1,801 | 1,855 | 1,915 | 1,964 | 1,988 |
| 利益剰余金 | -164 | -135 | 765 | -85 | -86 | -122 | -145 |
| 株主資本 | 570 | 791 | 993 | 1,264 | 1,310 | 1,093 | 931 |
| 運転資本 |