| (単位:百万ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 93 | 629 | 264 | 855 | 310 | 965 |
| 現金 + 有価証券 | 93 | 629 | 264 | 855 | 310 | 965 |
| 売掛金 | 49 | 76 | 208 | 280 | 342 | 335 |
| 商品及び製品 | 63 | 22 | 37 | 39 | 113 | 103 |
| 流動資産合計 | 211 | 762 | 584 | 1,387 | 979 | 1,610 |
| 固定資産合計 | 912 | 1,146 | 6,292 | 6,318 | 9,521 | 11,257 |
| 総資産 | 1,123 | 1,908 | 6,876 | 7,705 | 10,501 | 12,867 |
| 買掛金 | 11 | 21 | 68 | 80 | 549 | 473 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 97 | 64 | 292 | 539 |
| 流動負債合計 | 102 | 191 | 562 | 1,409 | 1,706 | 1,707 |
| 長期借入金 | 619 | 1,239 | 3,758 | 4,477 | 6,511 | 8,356 |
| 固定負債合計 | 634 | 1,341 | 4,320 | 4,854 | 7,017 | 9,070 |
| 総負債 | 736 | 1,533 | 4,882 | 6,263 | 8,723 | 10,778 |
| 資本金及び資本剰余金 | - | 594 | 1,926 | 1,172 | 1,040 | 1,676 |
| 利益剰余金 | -46 | -230 | -133 | 62 | 527 | 196 |
| 株主資本 | 387 | 375 | 1,994 | 1,441 | 1,777 | 1,999 |
| 有利子負債合計 | 619 | 1,239 | 3,855 | 4,542 | 6,803 | 8,895 |
| 純有利子負債 | 526 | 610 | 3,591 | 3,687 | 6,492 | 7,929 |
| DEレシオ(%) | 159.83 | 330.47 | 193.33 | 314.99 | 382.66 | 444.94 |
| 運転資本 |