| (単位:千ドル) | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,300 | 15,833 | 15,930 | 15,502 | 14,203 | 12,889 | 11,522 | 15,038 | 14,449 | 13,585 | 16,448 | 23,853 | 24,191 |
| 株式報酬費用 | 13,078 | 4,861 | 3,572 | 3,349 | 3,492 | 3,648 | 4,420 | 4,869 | 5,299 | 5,541 | 6,059 | 7,222 | 8,048 |
| 営業キャッシュフロー | -77,872 | -25,578 | -2,762 | -37,652 | -3,936 | 58,139 | 73,574 | 42,476 | -9,868 | 179,502 | 214,634 | 166,935 | 155,271 |
| 資本的支出 | -41,077 | -6,801 | -1,585 | -5,081 | 690 | -5,617 | -6,277 | -11,204 | -4,352 | 5,146 | -12,430 | -36,834 | -34,592 |
| 投資キャッシュフロー | 79,369 | -80,487 | 196,843 | 182,343 | 114,629 | -178,517 | -102,017 | -113,285 | -148,935 | -473,836 | -752,137 | -404,031 | 64,659 |
| 配当金の支払額 | 2,616 | 10,139 | 8,507 | 6,711 | 6,400 | 9,401 | 16,624 | 23,530 | 24,816 | 26,888 | 30,447 | 39,643 | 42,945 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 93,573 | - | - | - | 19,476 | 36,400 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -860,454 | -473,655 | -126,562 | -235,578 | -124,049 | 225,006 | -109,365 | 71,443 | 654,178 | 528,989 | -114,198 | 230,903 | -284,408 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||||
| FCFマージン(%) |