MaxLinear, Inc【MXL】 業績推移・財務諸表

(単位:百万ドル) 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2Q25
現金同等物 21 43 28 23 12 26 21 17 24 26 26 28 31 34 20 22 56 58 67 76 147 56 82 89 87 71 71 55 74 67 73 71 66 66 93 98 107 96 150 149 131 170 131 152 212 182 188 208 225 188 188 192 186 149 119 104 110
有価証券 69 44 47 52 68 50 50 41 37 35 35 44 43 47 48 42 16 26 43 73 28 42 47 63 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 19 23 18 18 18 20 14 - - - - - - -
現金 + 有価証券 91 87 75 76 81 77 72 58 61 62 61 73 75 81 69 64 73 84 111 150 176 98 130 152 87 71 71 55 74 67 73 71 66 66 93 98 107 96 150 149 131 170 131 171 236 201 206 227 246 202 188 192 186 149 119 104 110
売掛金 8 8 10 11 14 16 14 18 17 18 20 21 20 20 18 20 41 41 42 41 44 49 50 57 82 75 66 90 83 58 59 59 56 56 50 44 41 105 67 87 135 106 119 125 137 178 170 188 155 158 170 126 84 47 85 98 105
商品及び製品 6 9 8 6 8 8 9 8 9 9 10 11 9 9 10 12 38 36 32 29 25 32 26 31 77 63 53 45 44 41 41 42 42 37 31 31 34 104 97 92 98 127 131 139 146 165 160 149 126 114 99 96 94 96 90 86 86
流動資産合計 110 106 95 95 106 104 98 86 90 92 93 107 107 113 100 102 159 167 190 226 251 186 214 248 258 219 201 201 209 174 180 179 172 165 181 180 190 350 361 344 378 418 404 454 538 562 563 593 554 508 488 444 397 328 323 320 330
有形固定資産 5 4 5 5 5 6 6 6 6 5 5 7 9 10 12 11 23 20 21 21 21 21 20 19 24 23 22 21 20 19 18 16 15 15 16 15 18 37 39 40 48 53 60 60 64 67 79 77 73 69 66 68 65 63 59 55 51
投資有価証券 - - 10 7 2 2 5 18 19 20 24 15 16 12 10 16 8 19 19 16 0 12 5 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定資産合計 11 6 17 13 9 9 12 25 26 27 31 24 27 23 34 39 180 175 144 139 140 221 208 197 679 657 623 607 588 567 558 569 556 541 524 512 502 657 660 653 648 635 646 644 642 619 616 604 606 595 592 585 575 567 541 534 533
総資産 122 113 112 108 115 113 110 112 117 120 124 131 134 137 135 141 339 342 334 366 391 408 422 446 937 877 824 808 798 742 738 748 729 706 705 693 693 1,007 1,022 998 1,026 1,053 1,050 1,099 1,180 1,182 1,180 1,198 1,161 1,103 1,080 1,030 973 895 864 855 863
買掛金 6 5 4 3 6 7 7 3 8 5 7 9 8 6 7 7 20 15 6 7 8 7 6 15 21 14 16 12 11 11 15 13 16 13 13 13 17 50 32 39 53 63 52 60 73 90 68 54 45 45 21 32 35 30 31 18 26
一年内返済予定の長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - -
流動負債合計 17 17 18 19 25 29 29 30 30 34 37 41 37 39 33 39 74 67 55 63 55 54 54 64 110 98 76 67 80 66 70 73 66 63 66 62 69 211 233 197 211 231 207 234 316 351 341 300 241 232 222 223 190 168 182 196 213
長期借入金 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 415 367 347 322 305 270 255 241 226 206 206 207 207 372 363 344 343 326 306 286 246 171 121 121 122 122 122 122 122 122 122 123 123
固定負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 15 429 381 361 335 318 283 268 267 250 230 224 222 221 399 397 380 381 365 353 336 295 215 162 164 173 168 171 168 165 169 166 165 161
総負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 80 539 480 437 402 398 349 338 340 317 293 290 285 291 610 631 577 592 596 561 571 611 566 503 464 415 401 393 392 355 338 348 362 375
資本金及び資本剰余金 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利益剰余金 -18 -29 -34 -41 -43 -52 -60 -62 -65 -70 -72 -73 -74 -77 -79 -84 -115 -113 -122 -103 -78 -69 -60 -52 -41 -50 -70 -66 -81 -94 -94 -99 -101 -106 -114 -130 -152 -188 -213 -209 -208 -199 -171 -137 -105 -77 -46 -36 -41 -81 -119 -191 -231 -306 -364 -414 -441
株主資本 103 94 93 88 89 83 80 80 85 84 86 89 95 96 99 98 254 264 262 288 321 338 352 366 397 396 387 406 399 392 399 408 411 413 414 408 401 396 391 420 433 457 489 527 569 615 676 734 746 702 686 637 617 556 516 493 488
有利子負債合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 415 367 347 322 305 270 255 241 226 206 206 207 207 372 363 344 345 326 306 286 246 171 121 121 122 122 122 122 122 122 122 123 123
純有利子負債 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 327 295 275 267 231 203 182 169 159 140 113 108 100 275 213 194 214 155 174 114 10 -30 -86 -106 -125 -81 -66 -71 -64 -27 3 19 13
DEレシオ(%) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104.3 92.61 89.72 79.44 76.31 68.93 63.95 59.05 55.02 49.99 49.87 50.76 51.62 93.86 92.96 81.78 79.76 71.26 62.58 54.24 43.27 27.86 18.0 16.61 16.36 17.39 17.83 19.21 19.88 22.06 23.82 24.97 25.25
運転資本