| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 166,231 | 174,477 | 5.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | - | 113,313 | - |
| 売上総利益 | 17,780 | 30,935 | 74.0% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 179,843 | 81,507 | 54.7% |
| 営業利益 | -162,063 | -50,572 | 68.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 67,036 | -46,739 | 169.7% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 40.3 | -26.8 | 166.4% |
| 法人税等合計 | 33,859 | -3,048 | 109.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 55,299 | -43,691 | 179.0% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 1.2 | -0.9 | 174.1% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 1.2 | -0.9 | 174.1% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 23 | 13.7 | 40.5% |
| 有価証券 | - | 1.62 | - |
| 現金 + 有価証券 | 23 | 15.3 | 33.4% |
| 商品及び製品 | 19.9 | 18.1 | 9.2% |
| 流動資産合計 | 52.7 | 41.2 | 21.8% |
| 固定資産合計 | 605 | 623 | 3.1% |
| 総資産 | 657 | 665 | 1.1% |
| 流動負債合計 | 30 | 47.7 | 59.0% |
| 長期借入金 | 40 | 40 | 0.0% |
| 固定負債合計 | 125 | 122 | 2.3% |
| 総負債 | 155 | 170 | 9.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,768 | 1,805 | 2.0% |
| 利益剰余金 | -1,266 | -1,310 | 3.5% |
| 株主資本 | 502 | 495 | 1.5% |
| 有利子負債合計 | 40 | 40 | 0.0% |
| 純有利子負債 | 17 | 24.7 | 45.2% |
| DEレシオ(%) | 8 | 8.1 | 1.5% |
| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 30,359 | 30,863 | 1.7% |
| 営業キャッシュフロー | -39,637 | 29,454 | 174.3% |
| 投資キャッシュフロー | -99,637 | -58,046 | 41.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 25,000 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 172,182 | 19,202 | 88.8% |
金銀・銅の採掘・探査の大手。露天・地下鉱山からの金銀ドレと精鉱の生産・販売を展開。24年8月に同業を買収、25年2月に5.25%転換社債110百万ドルを調達。米国・カナダ・メキシコ・アルゼンチンで採掘・探査を展開。