| (単位:千ドル) | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 1 | 183 | 220 | 240 | 268 |
| 営業キャッシュフロー | 2,527 | 1,592 | 1,847 | 2,412 | 2,554 |
| 資本的支出 | -48 | -89 | -132 | -181 | -446 |
| 投資キャッシュフロー | -18,813 | -570 | -33,848 | -14,075 | -38,827 |
| 配当金の支払額 | 67 | 269 | 255 | 380 | 492 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 497 | 5,044 | 3,017 | 2,214 |
| 財務キャッシュフロー | 21,522 | 5,095 | 22,845 | 18,381 | 25,578 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |