| (単位:百万ドル) | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 92 | 131 | 143 | 136 | 142 |
| 営業キャッシュフロー | -14 | 194 | 208 | 324 | 332 |
| 資本的支出 | -22 | -37 | -100 | -92 | -119 |
| 投資キャッシュフロー | -3,625 | -83 | -103 | -102 | -95 |
| 配当金の支払額 | 40 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 15 | - | 150 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 3,731 | - | 200 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 200 | 10 | 21 | 21 | 32 |
| 財務キャッシュフロー | 3,412 | -261 | 11 | -326 | -302 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |