| (単位:千ドル) | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 902 | 1,165 | 1,245 | 981 | 2,325 | - |
| 株式報酬費用 | 7,834 | 9,372 | 17,091 | 24,535 | 26,226 | 45,834 |
| 営業キャッシュフロー | -63,048 | -79,901 | -59,627 | -149,899 | -142,207 | -185,835 |
| 資本的支出 | -2,223 | -1,287 | -870 | -7,587 | -3,982 | -1,667 |
| 投資キャッシュフロー | 24,172 | -1,486 | -146,623 | 2,802 | -27,020 | -220,222 |
| 財務キャッシュフロー | 74,232 | 39,520 | 281,955 | 58,739 | 230,086 | 494,008 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |