| (単位:千ドル) | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式報酬費用 | 52 | 1,083 | 969 | 2,209 | 2,584 | 3,383 | 3,766 | 5,564 | 4,141 | 5,247 | 7,287 | 4,685 | 4,700 | 3,877 |
| 営業キャッシュフロー | -38,488 | -31,061 | 13,517 | -9,457 | 15,334 | -5,269 | -13,944 | -40,328 | 18,795 | 56,089 | -44,862 | -21,754 | 39,172 | 45,477 |
| 資本的支出 | -1,554 | -4,028 | -2,978 | -3,734 | -3,747 | -4,929 | -9,933 | -11,149 | -14,156 | -13,942 | -7,550 | -4,201 | -1,000 | -4,578 |
| 投資キャッシュフロー | -1,591 | -4,069 | -3,032 | -3,868 | -7,582 | -5,683 | -15,278 | -22,610 | -11,594 | -14,214 | -7,938 | -4,191 | -479 | -4,469 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 755 | 627 | 0 | 0 | 1,990 | 9,251 | 4,062 | 0 | 1,139 | 1,914 | - | - | 4,832 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 10,000 | 20,000 | 0 | - | 0 | 0 | 13,594 | 0 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 7,500 | 500 | 11,600 | 8,400 | 86,063 | 3,125 | 3,125 | 2,656 | 3,750 | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 70,182 | 21,902 | 15,642 | 50,081 | -46,982 | -1,849 | 33,142 | 59,936 | 32,153 | -76,567 | 60,215 | 14,308 | -36,439 | -44,655 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |