| (単位:百万) | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,072 | 10,086 | 11,473 | 7,632 | 16,994 |
| 売上成長率(%) | - | ||||
| 売上総利益 | 2,431 | 3,070 | 4,443 | 3,241 | 7,637 |
| 売上総利益率(%) | |||||
| 営業利益 | 401 | 882 | 2,223 | 1,553 | 3,316 |
| 営業利益率 (%) | |||||
| 経常(税引前)利益 | -1,217 | 906 | 2,334 | 1,652 | 3,348 |
| 経常(税引前)利益率(%) | -13.41 | 8.99 | 20.34 | 21.65 | 19.7 |
| 純利益 | -1,430 | 639 | 1,781 | 1,256 | 2,635 |
| 純利益率(%) |