| (単位:千ドル) | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 378 | 419 | 453 | 558 | 560 | 750 | 1,090 |
| 株式報酬費用 | 270 | 376 | 424 | 570 | 663 | 690 | 579 |
| 営業キャッシュフロー | 4,521 | 5,548 | 43,993 | 7,313 | 8,834 | 3,643 | 1,451 |
| 資本的支出 | -280 | -758 | -9 | -296 | -131 | -607 | -55 |
| 投資キャッシュフロー | -39,512 | -38,215 | -80,881 | -102,184 | - | -23,301 | -4,366 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 990 | - | 1,264 | - | 419 | 446 |
| 財務キャッシュフロー | 36,690 | 40,598 | 99,357 | 103,414 | 123,804 | 29,886 | -2,153 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |